| № | Наименование | Вес единичной упаковки | Категория | Срок годности | Штрих-код единичной упаковки | Кол-во в груповой упаковке | Вес брутто | Объем | Декларация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гороховое пюре «Трапеза На Гарнир» с луком | 150 г | СУХИЕ СМЕСИ МОМЕНТАЛЬНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ | 18 | 4605209018236 | 18 шт в бл. | 2.97 | 8.81 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.В.92274/25 |
| 2 | Пюре картофельное «Трапеза» с молоком | 100 г | СУХИЕ СМЕСИ МОМЕНТАЛЬНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ | 12 | 4605209017734 | 18 шт в бл. | 2,07 | 8.81 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.20531/25 |
| 3 | Пюре картофельное «Трапеза Экспресс» с грибами и сухариками | 34 г | СУХИЕ СМЕСИ МОМЕНТАЛЬНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ | 12 | 4605209017635 | 22 шт в бл. | 0.9 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.20531/25 |
| 4 | Пюре картофельное «Трапеза Экспресс» с луком и сухариками | 34 г | СУХИЕ СМЕСИ МОМЕНТАЛЬНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ | 12 | 4605209017659 | 22 шт в бл. | 0.9 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.20531/25 |
| 5 | Пюре картофельное «Трапеза Экспресс» с курицей и сухариками | 34 г | СУХИЕ СМЕСИ МОМЕНТАЛЬНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ | 12 | 4605209017673 | 22 шт в бл. | 0.9 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.20531/25 |
| 6 | Борщ «Трапеза Экспресс» с мясом и сухариками | 20 г | СУХИЕ СМЕСИ МОМЕНТАЛЬНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ | 12 | 4605209018052 | 25 шт в бл. | 0.61 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.В.84943/25 |
| 7 | Харчо «Трапеза Экспресс» с рисом и сухариками | 20 г | СУХИЕ СМЕСИ МОМЕНТАЛЬНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ | 12 | 4605209018076 | 25 шт в бл. | 0.61 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.В.84943/25 |
| 8 | Шпинатный суп «Трапеза Экспресс» с сухариками | 20 г | СУХИЕ СМЕСИ МОМЕНТАЛЬНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ | 12 | 4605209018090 | 25 шт в бл. | 0.61 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.В.84943/25 |
| 9 | Сырный суп «Трапеза Экспресс» с сухариками | 20 г | СУХИЕ СМЕСИ МОМЕНТАЛЬНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ | 12 | 4605209017437 | 25 шт в бл. | 0.61 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.93499/23 |
| 10 | Куриный суп «Трапеза Экспресс» с рисом и сухариками | 20 г | СУХИЕ СМЕСИ МОМЕНТАЛЬНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ | 12 | 4605209017413 | 25 шт в бл. | 0.61 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.93499/23 |
| 11 | Кукурузный суп «Трапеза Экспресс» с сухариками | 20 г | СУХИЕ СМЕСИ МОМЕНТАЛЬНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ | 12 | 4605209017390 | 25 шт в бл. | 0.61 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.93499/23 |
| 12 | Грибной суп «Трапеза Экспресс» с сухариками | 20 г | СУХИЕ СМЕСИ МОМЕНТАЛЬНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ | 12 | 4605209017376 | 25 шт в бл. | 0.61 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.93499/23 |
| 13 | Гороховый суп «Трапеза Экспресс» с сухариками | 20 г | СУХИЕ СМЕСИ МОМЕНТАЛЬНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ | 12 | 4605209017352 | 25 шт в бл. | 0.61 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.93499/23 |
| 14 | Бульон куриный «Трапеза Экспресс» с сухариками | 14 г | СУХИЕ СМЕСИ МОМЕНТАЛЬНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ | 12 | 4605209017451 | 22 шт в бл. | 0.42 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.93499/23 |
| 15 | Бульон говяжий «Трапеза Экспресс» с сухариками | 14 г | СУХИЕ СМЕСИ МОМЕНТАЛЬНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ | 12 | 4605209017475 | 22 шт в бл. | 0.42 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.30003/24 |
| 16 | Бульон сухой куриный «Трапеза» | 80 г | БУЛЬОНЫ СУХИЕ | 12 | 4605209017697 | 20 шт в бл. | 1.72 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.30003/24 |
| 17 | Бульон сухой говяжий «Трапеза» | 80 г | БУЛЬОНЫ СУХИЕ | 12 | 4605209017710 | 20 шт в бл. | 1.72 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.30003/24 |
| 18 | Борщ | 80 г | ТРАПЕЗА НА ПЕРВОЕ | 22 | 4605209013033 | 18 шт в бл. | 1.71 | 8.81 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.93499/23 |
| 19 | Гороховый с копченостями | 130 г | ТРАПЕЗА НА ПЕРВОЕ | 22 | 4605209013057 | 18 шт в бл. | 2.61 | 8.81 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.93499/23 |
| 20 | Гречневый с овощами | 130 г | ТРАПЕЗА НА ПЕРВОЕ | 22 | 4605209015150 | 18 шт в бл. | 2.61 | 8.81 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.93499/23 |
| 21 | Карри со стручковой фасолью | 100 г | ТРАПЕЗА НА ПЕРВОЕ | 22 | 4605209016812 | 18 шт в бл. | 2.07 | 8.81 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.93499/23 |
| 22 | Космосупчик | 100 г | ТРАПЕЗА НА ПЕРВОЕ | 22 | 4605209015174 | 18 шт в бл. | 2.07 | 8.81 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.93499/23 |
| 23 | Крупник с курицей | 130 г | ТРАПЕЗА НА ПЕРВОЕ | 22 | 4605209016836 | 18 шт в бл. | 2.61 | 8.81 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.93499/23 |
| 24 | Кулеш | 130 г | ТРАПЕЗА НА ПЕРВОЕ | 22 | 4605209015198 | 18 шт в бл. | 2.61 | 8.81 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.93499/23 |
| 25 | Куриный | 115 г | ТРАПЕЗА НА ПЕРВОЕ | 22 | 4605209013071 | 18 шт в бл. | 2.34 | 8.81 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.93499/23 |
| 26 | Овощной с охотничьими колбасками | 80 г | ТРАПЕЗА НА ПЕРВОЕ | 22 | 4605209016850 | 18 шт в бл. | 1.71 | 8.81 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.93499/23 |
| 27 | Рамен | 115 г | ТРАПЕЗА НА ПЕРВОЕ | 22 | 4605209016874 | 18 шт в бл. | 2.34 | 8.81 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.93499/23 |
| 28 | Рассольник | 130 г | ТРАПЕЗА НА ПЕРВОЕ | 22 | 4605209013095 | 18 шт в бл. | 2.61 | 8.81 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.93499/23 |
| 29 | Солянка с булгуром | 130 г | ТРАПЕЗА НА ПЕРВОЕ | 22 | 4605209015211 | 18 шт в бл. | 2.61 | 8.81 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.93499/23 |
| 30 | Том Ям | 130 г | ТРАПЕЗА НА ПЕРВОЕ | 22 | 4605209015235 | 18 шт в бл. | 2.61 | 8.81 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.93499/23 |
| 31 | Томатный с макаронами и фрикадельками | 115 г | ТРАПЕЗА НА ПЕРВОЕ | 22 | 4605209016898 | 18 шт в бл. | 2.34 | 8.81 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.93499/23 |
| 32 | Уха по-сибирски | 130 г | ТРАПЕЗА НА ПЕРВОЕ | 22 | 4605209013118 | 18 шт в бл. | 2.61 | 8.81 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.93499/23 |
| 33 | Фасолевый с фрикадельками | 130 г | ТРАПЕЗА НА ПЕРВОЕ | 22 | 4605209015259 | 18 шт в бл. | 2.61 | 8.81 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.93499/23 |
| 34 | Фо Бо | 115 г | ТРАПЕЗА НА ПЕРВОЕ | 22 | 4605209016911 | 18 шт в бл. | 2.34 | 8.81 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.93499/23 |
| 35 | Чечевичный с томатами | 130 г | ТРАПЕЗА НА ПЕРВОЕ | 22 | 4605209015273 | 18 шт в бл. | 2.61 | 8.81 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.93499/23 |
| 36 | Харчо | 130 г | ТРАПЕЗА НА ПЕРВОЕ | 22 | 4605209013132 | 18 шт в бл. | 2.61 | 8.81 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.93499/23 |
| 37 | Щи | 80 г | ТРАПЕЗА НА ПЕРВОЕ | 22 | 4605209013156 | 18 шт в бл. | 1.71 | 8.81 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.93499/23 |
| 38 | Азу по-татарски из баранины | 27 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209012654 | 22 шт. в блоке | 0.74 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 39 | Ароматный бефстроганов | 22 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209009159 | 30 шт. в блоке | 0.83 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 40 | Ароматный картофель с грибами | 25 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209011756 | 25 шт. в блоке | 0.78 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 41 | Ароматный лагман с бараниной | 27 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209012678 | 22 шт. в блоке | 0.74 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 42 | Ароматный плов с курицей | 23 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209009234 | 25 шт. в блоке | 0.74 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 43 | Ароматный цыпленок Табака | 25 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209010278 | 22 шт. в блоке | 0.7 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 44 | Гречка со свининой по-купечески | 24 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209011770 | 25 шт. в блоке | 0.75 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 45 | Гуляш по-домашнему | 27 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209009173 | 25 шт. в блоке | 0.84 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 46 | Жаркое из курицы по-домашнему | 27 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209010292 | 22 шт. в блоке | 0.74 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 47 | Жаркое из мяса с картофелем и овощами в горшочках | 30 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209009197 | 20 шт. в блоке | 0.74 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 48 | Макароны по-флотски | 24 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209010353 | 25 шт. в блоке | 0.75 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 49 | Мясные котлеты по-домашнему | 30 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209010438 | 22 шт. в блоке | 0.81 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 50 | Мясо по-французски | 25 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209010414 | 25 шт. в блоке | 0.79 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 51 | Мясо с черносливом и луком по-домашнему | 25 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209011817 | 25 шт. в блоке | 0.78 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 52 | Нежная индейка в сливочном соусе с пряностями | 23 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209009210 | 25 шт. в блоке | 0.73 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 53 | Нежная курица в сливочном соусе с грибами | 28 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209010315 | 22 шт. в блоке | 0.77 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 54 | Нежная курица с сыром и помидорами | 23 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209011831 | 25 шт. в блоке | 0.73 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 55 | Нежная рыба в сметанно-укропном соусе | 25 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209009135 | 22 шт. в блоке | 0.69 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 56 | Нежная свинина с ананасами в кисло-сладком соусе | 24 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209011855 | 25 шт. в блоке | 0.75 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 57 | Рёбрышки с картофелем по-деревенски | 25 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209011879 | 22 шт. в блоке | 0.69 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 58 | Ризотто с морепродуктами | 27 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209011893 | 25 шт. в блоке | 0.75 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 59 | Сочная курица с чесноком и травами | 28 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209009111 | 22 шт. в блоке | 0.77 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 60 | Сочная свинина с чесноком и пряностями | 22 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209009074 | 25 шт. в блоке | 0.71 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 61 | Сочные крылышки в горчично-медовом соусе | 30 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209009098 | 20 шт. в блоке | 0.74 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 62 | Сочные рёбрышки в гранатово-медовом соусе с травами | 30 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209009050 | 20 шт. в блоке | 0.74 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 63 | Cочные тефтели в сметанно-томатном соусе | 30 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209011916 | 20 шт. в блоке | 0.74 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 64 | Спагетти "Болоньезе" | 23 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209010377 | 25 шт. в блоке | 0.74 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 65 | Спагетти "Карбонара" | 22 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209010391 | 25 шт. в блоке | 0.71 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 66 | Тушеная капуста с утиной грудкой | 27 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209012739 | 22 шт. в блоке | 0.74 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 67 | Чахохбили | 23 г | ТРАПЕЗА НА ВТОРОЕ | 22 | 4605209010339 | 25 шт. в блоке | 0.74 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 68 | Морская соль «Японская» с васаби | 60 г | МЕЛЬНИЦЫ | 24 | 4605209015839 | 8 шт в т/у пл | 1.65 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 69 | Морская соль | 80 г | МЕЛЬНИЦЫ | 24 | 4605209015778 | 8 шт в т/у пл | 1.81 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.73687/24 |
| 70 | Морская соль «Прованская» с травами | 65 г | МЕЛЬНИЦЫ | 24 | 4605209015815 | 8 шт в т/у пл | 1.69 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 71 | Перец черный горошек" | 40 г | МЕЛЬНИЦЫ | 36 | 4605209015754 | 8 шт в т/у пл | 1.49 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.69222/24 |
| 72 | Смесь перцев | 37 г | МЕЛЬНИЦЫ | 22 | 4605209009418 | 8 шт в т/у пл | 1.47 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.19352/25 |
| 73 | Аль Магриб – приправа для мяса | 40 г | МЕЛЬНИЦЫ | 22 | 4605209015594 | 8 шт в т/у пл | 1.49 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 74 | Балкан MIX – приправа из 12 овощей и трав | 35 г | МЕЛЬНИЦЫ | 22 | 4605209015716 | 8 шт в т/у пл | 1.45 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 75 | Viva Cuba! – приправа для курицы | 40 г | МЕЛЬНИЦЫ | 22 | 4605209015655 | 8 шт в т/у пл | 1.49 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 76 | Жозефина – Приправа для кофе и десертов | 50 г | МЕЛЬНИЦЫ | 22 | 4605209015730 | 8 шт в т/у пл | 1.57 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.19352/25 |
| 77 | Макарелла – приправа для риса и макарон | 40 г | МЕЛЬНИЦЫ | 22 | 4605209015679 | 8 шт в т/у пл | 1.49 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 78 | Мачете – острая приправа для гриля | 40 г | МЕЛЬНИЦЫ | 22 | 4605209015693 | 8 шт в т/у пл | 1.49 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 79 | Мой Тай – приправа для рыбы | 45 г | МЕЛЬНИЦЫ | 22 | 4605209015617 | 8 шт в т/у пл | 1.53 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 80 | Фрау Ангела – приправа для свинины | 45 г | МЕЛЬНИЦЫ | 22 | 4605209015631 | 8 шт в т/у пл | 1.53 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 81 | Сливочное мороженое | 65 г | СУХИЕ СМЕСИ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО «РЕЦЕПТЫ ВКУСА» | 22 | 4605209009531 | 25 шт в бл. | 1.8 | 6.79 | ЕАЭС № RU Д-RU.РА04.В.40919/24 |
| 82 | Клубничное мороженое | 65 г | СУХИЕ СМЕСИ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО «РЕЦЕПТЫ ВКУСА» | 22 | 4605209009517 | 25 шт в бл. | 1.8 | 6.79 | ЕАЭС № RU Д-RU.РА04.В.40919/24 |
| 83 | Шоколадное мороженое | 65 г | СУХИЕ СМЕСИ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО «РЕЦЕПТЫ ВКУСА» | 22 | 4605209009555 | 25 шт в бл. | 1.8 | 6.79 | ЕАЭС № RU Д-RU.РА04.В.40919/24 |
| 84 | Квас сухой натуральный "Трапеза" | 240 г | КВАС | 18 | 4605209008671 | 9 шт в бл. | 2.3 | 6.79 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.03770/25 |
| 85 | Квас сухой натуральный "Рецепты вкуса" | 110 г | КВАС | 18 | 4605209016959 | 22 шт в бл. | 2.6 | 6.79 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.03770/25 |
| 86 | Бадьян целый (Звездчатый анис) | 10 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209011534 | 15 шт в бл. | 0.47 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.03772/25 |
| 87 | Барбарис | 15 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209001511 | 20 шт в бл. | 0.4 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.11050/26 |
| 88 | Гвоздика | 15 г | ПРЯНОСТИ | 36 | 4605209000118 | 20 шт в бл. | 0.4 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.95989/24 |
| 89 | Горчичное семя | 25 г | ПРЯНОСТИ | 10 | 4605209005199 | 25 шт в бл. | 0.74 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.83053/26 |
| 90 | Горчичный порошок | 40 г | ПРЯНОСТИ | 15 | 4605209018274 | 20 шт в бл. | 0.94 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.62088/23 |
| 91 | Зира | 15 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209007513 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.11050/26 |
| 92 | Имбирь молотый | 15 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209000194 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.26107/26 |
| 93 | Кориандр зерно | 15 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209005311 | 25 шт в бл. | 0.49 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.97021/26 |
| 94 | Кориандр молотый | 15 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209000156 | 35 шт в бл. | 0.66 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.97021/26 |
| 95 | Корица молотая | 15 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209000132 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.11085/26 |
| 96 | Корица палочки | 20 г | ПРЯНОСТИ | 36 | 4605209011510 | 15 шт в бл. | 0.62 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.16958/25 |
| 97 | Куркума молотая | 15 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209006790 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.16 | ЕАЭС № RU Д-RU.РА03.В.11050/26 |
| 98 | Лавровый лист | 10 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209006837 | 30 шт в бл. | 0.59 | 9.04 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.26107/26 |
| 99 | Лавровый лист | 20 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209002099 | 20 шт в бл. | 0.66 | 12.21 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.26107/26 |
| 100 | Мускатный орех молотый | 15 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209000217 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.38690/26 |
| 101 | Паприка молотая | 15 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209000095 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.11050/26 |
| 102 | Паприка копченая молотая | 15 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209017277 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.16958/25 |
| 103 | Перец душистый горошек | 15 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209000057 | 20 шт в бл. | 0.4 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.73520/24 |
| 104 | Перец душистый молотый | 15 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209006134 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.73520/24 |
| 105 | Перец красный молотый | 20 г | ПРЯНОСТИ | 36 | 4605209005175 | 25 шт в бл. | 0.61 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.51920/26 |
| 106 | Перец красный молотый | 50 г | ПРЯНОСТИ | 36 | 4605209001993 | 18 шт в бл. | 1.04 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.51920/26 |
| 107 | Перец черный горошек | 15 г | ПРЯНОСТИ | 36 | 4605209000033 | 25 шт в бл. | 0.49 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.69222/24 |
| 108 | Перец черный горошек | 50 г | ПРЯНОСТИ | 36 | 4605209005236 | 20 шт в бл. | 1.14 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.69222/24 |
| 109 | Перец черный молотый | 20 г | ПРЯНОСТИ | 36 | 4605209005151 | 30 шт в бл. | 0.73 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.69222/24 |
| 110 | Перец черный молотый | 50 г | ПРЯНОСТИ | 36 | 4605209000415 | 18 шт в бл. | 1.04 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.69222/24 |
| 111 | Тмин (семя) | 15 г | ПРЯНОСТИ | 36 | 4605209000453 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.73503/24 |
| 112 | Чеснок молотый | 15 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209000477 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.16 | ЕАЭС № RU Д-RU.РА03.В.11050/26 |
| 113 | Базилик зелень сушеная | 7 г | ПРЯНЫЕ ТРАВЫ | 24 | 4605209001474 | 30 шт в бл. | 0.34 | 3.16 | ЕАЭС № RU Д-RU.РА03.В.11050/26 |
| 114 | Майоран зелень сушеная | 5 г | ПРЯНЫЕ ТРАВЫ | 24 | 4605209003195 | 30 шт в бл. | 0.28 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.В.39800/25 |
| 115 | Орегано зелень сушеная | 5 г | ПРЯНЫЕ ТРАВЫ | 24 | 4605209003218 | 40 шт в бл. | 0.35 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.В.39800/25 |
| 116 | Петрушка зелень сушеная | 7 г | ПРЯНЫЕ ТРАВЫ | 24 | 4605209000934 | 30 шт в бл. | 0.34 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.В.39800/25 |
| 117 | Прованские травы | 7 г | ПРЯНЫЕ ТРАВЫ | 22 | 4605209007537 | 30 шт в бл. | 0.34 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.19352/25 |
| 118 | Розмарин зелень сушеная | 5 г | ПРЯНЫЕ ТРАВЫ | 24 | 4605209003232 | 35 шт в бл. | 0.3 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.В.39800/25 |
| 119 | Сельдерей зелень сушеная | 7 г | ПРЯНЫЕ ТРАВЫ | 24 | 4605209000958 | 30 шт в бл. | 0.34 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.В.39800/25 |
| 120 | Тимьян зелень сушеная | 5 г | ПРЯНЫЕ ТРАВЫ | 24 | 4605209003256 | 35 шт в бл. | 0.3 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.В.39800/25 |
| 121 | Укроп зелень сушеная | 7 г | ПРЯНЫЕ ТРАВЫ | 24 | 4605209000910 | 30 шт в бл. | 0.34 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.В.39800/25 |
| 122 | Смесь для глинтвейна | 40 г | ПРИПРАВЫ | 22 | 4605209003430 | 20 шт в бл. | 0.94 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.19352/25 |
| 123 | Приправа "Аджика" | 25 г | ПРИПРАВЫ | 22 | 4605209002471 | 25 шт в бл. | 0.74 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.88200/24 |
| 124 | Приправа "Карри" | 15 г | ПРИПРАВЫ | 22 | 4605209000637 | 35 шт в бл. | 0.66 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.19352/25 |
| 125 | Приправа "Смесь перцев" | 15 г | ПРИПРАВЫ | 22 | 4605209003492 | 35 шт в бл. | 0.66 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.19352/25 |
| 126 | Приправа "Хмели-сунели" | 15 г | ПРИПРАВЫ | 22 | 4605209000590 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.16 | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.19352/25 |
