№ | Наименование | Вес единичной упаковки | Категория | Срок годности | Штрих-код единичной упаковки | Кол-во в груповой упаковке | Вес брутто | Объем | Декларация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Квас сухой натуральный "Трапеза" | 240 г | КВАС | 18 | 4605209008671 | 9 шт в бл. | 2.3 | 6.73 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.07814 |
2 | Барбарис | 15 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209001511 | 20 шт в бл. | 0.43 | 3.49 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08151 |
3 | Гвоздика | 15 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209000118 | 20 шт в бл. | 0.43 | 3.49 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.07695 |
4 | Горчичное семя | 25 г | ПРЯНОСТИ | 10 | 4605209005199 | 25 шт в бл. | 0.75 | 3.49 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08265 |
5 | Горчичный порошок | 50 г | ПРЯНОСТИ | 15 | 4605209000378 | 25 шт в бл. | 1.47 | 6.73 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08588 |
6 | Зира | 15 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209007513 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.49 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08151 |
7 | Имбирь молотый | 15 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209000194 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.49 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.07694 |
8 | Кориандр молотый | 15 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209000156 | 35 шт в бл. | 0.68 | 3.49 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08049 |
9 | Корица молотая | 15 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209000132 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.49 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08156 |
10 | Куркума молотая | 15 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209006790 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.49 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08151 |
11 | Лавровый лист | 10 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209006837 | 200 шт в г/кор. | 2.9 | 27.15 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08152 |
12 | Лавровый лист | 20 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209002099 | 100 шт в г/кор. | 2.5 | 27.15 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08152 |
13 | Мускатный орех молотый | 15 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209000217 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.49 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.07696 |
14 | Паприка молотая | 15 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209000095 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.49 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08151 |
16 | Перец душистый горошек | 15 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209000057 | 20 шт в бл. | 0.4 | 3.49 | TC N RU Д-RU.АЯ79.В.07304 |
17 | Перец душистый молотый | 15 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209006134 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.49 | TC N RU Д-RU.АЯ79.В.07304 |
18 | Перец красный молотый | 20 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209005175 | 25 шт в бл. | 0.64 | 3.49 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08153 |
19 | Перец красный молотый | 50 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209001993 | 18 шт в бл. | 1.05 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08153 |
20 | Перец черный горошек | 15 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209000033 | 25 шт в бл. | 0.5 | 3.49 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.02125/19 |
21 | Перец черный горошек | 50 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209005236 | 20 шт в бл. | 1.14 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.02125/19 |
22 | Перец черный молотый | 20 г | ПРЯНОСТИ | 36 | 4605209005151 | 30 шт в бл. | 0.73 | 3.49 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.02125/19 |
23 | Перец черный молотый | 50 г | ПРЯНОСТИ | 36 | 4605209000415 | 18 шт в бл. | 1.05 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.02125/19 |
24 | Тмин (семя) | 15 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209000453 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.49 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08155 |
25 | Чеснок молотый | 15 г | ПРЯНОСТИ | 24 | 4605209000477 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.49 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08151 |
26 | Базилик зелень сушеная | 7 г | ПРЯНЫЕ ТРАВЫ | 24 | 4605209001474 | 30 шт в бл. | 0.3 | 3.49 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08151 |
27 | Майоран зелень сушеная | 5 г | ПРЯНЫЕ ТРАВЫ | 22 | 4605209003195 | 30 шт в бл. | 0.28 | 3.49 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.02426/19 |
28 | Орегано зелень сушеная | 5 г | ПРЯНЫЕ ТРАВЫ | 22 | 4605209003218 | 40 шт в бл. | 0.34 | 3.49 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.02426/19 |
29 | Петрушка зелень сушеная | 7 г | ПРЯНЫЕ ТРАВЫ | 12 | 4605209000934 | 30 шт в бл. | 0.35 | 3.49 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09384 |
30 | Прованские травы | 7 г | ПРЯНЫЕ ТРАВЫ | 22 | 4605209007537 | 30 шт в бл. | 0.35 | 3.49 | ТС N RU Д-RU.АЯ79.В.09415 |
31 | Розмарин зелень сушеная | 5 г | ПРЯНЫЕ ТРАВЫ | 22 | 4605209003232 | 35 шт в бл. | 0.32 | 3.49 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.02426/19 |
32 | Сельдерей зелень сушеная | 7 г | ПРЯНЫЕ ТРАВЫ | 12 | 4605209000958 | 30 шт в бл. | 0.35 | 3.49 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09384 |
33 | Тимьян зелень сушеная | 5 г | ПРЯНЫЕ ТРАВЫ | 22 | 4605209003256 | 35 шт в бл. | 0.32 | 3.49 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.02426/19 |
34 | Укроп зелень сушеная | 7 г | ПРЯНЫЕ ТРАВЫ | 12 | 4605209000910 | 30 шт в бл. | 0.35 | 3.49 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09384 |
35 | Приправа "ТРАПЕЗА 12 овощей и трав" | 100 г | ПРИПРАВЫ УНИВЕРСAЛЬНЫЕ | 22 | 4605209006950 | 22 шт в бл. | 2.45 | 6.73 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09181 |
37 | Приправа "ТРАПЕЗА универсальная" (100 г) | 100 г | ПРИПРАВЫ УНИВЕРСAЛЬНЫЕ | 22 | 4605209003652 | 22 шт в бл. | 2.45 | 6.73 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09181 |
38 | Приправа "ТРАПЕЗА универсальная" (375 г) | 375 г | ПРИПРАВЫ УНИВЕРСAЛЬНЫЕ | 22 | 4605209008138 | 15 шт в бл. | 5.9 | 7.7 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09181 |
39 | Приправа "Аджика" | 25 г | ПРИПРАВЫ | 22 | 4605209002471 | 25 шт в бл. | 0.75 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09181 |
40 | Приправа "Карри" | 15 г | ПРИПРАВЫ | 22 | 4605209000637 | 35 шт в бл. | 0.58 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09415 |
41 | Приправа "Смесь перцев" | 15 г | ПРИПРАВЫ | 22 | 4605209003492 | 35 шт в бл. | 0.58 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09415 |
42 | Приправа "Хмели-сунели" | 15 г | ПРИПРАВЫ | 22 | 4605209000590 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09181 |
43 | Приправа "Для блюд из картофеля" | 15 г | ПРИПРАВЫ | 22 | 4605209000873 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09415 |
44 | Приправа "Для гриля и стейков" | 25 г | ПРИПРАВЫ | 22 | 4605209002570 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09415 |
45 | Приправа "Для гуляша" | 15 г | ПРИПРАВЫ | 22 | 4605209002655 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09415 |
46 | Приправа "Для корейской моркови" | 25 г | ПРИПРАВЫ | 22 | 4605209000897 | 30 шт в бл. | 0.88 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09181 |
47 | Приправа "Для куриных окорочков" | 15 г | ПРИПРАВЫ | 22 | 4605209006813 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09415 |
48 | Приправа "Для курицы" | 15 г | ПРИПРАВЫ | 22 | 4605209004055 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09415 |
49 | Приправа "Для мяса" | 15 г | ПРИПРАВЫ | 22 | 4605209000699 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09415 |
50 | Приправа "Для супа" | 15 г | ПРИПРАВЫ | 22 | 4605209000835 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09415 |
51 | Приправа "Для мясного фарша" | 15 г | ПРИПРАВЫ | 22 | 4605209000774 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09415 |
52 | Приправа "Для пельменей" | 15 г | ПРИПРАВЫ | 22 | 4605209006851 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09415 |
53 | Приправа "Для плова" | 15 г | ПРИПРАВЫ | 22 | 4605209000675 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09415 |
54 | Приправа "Для пряного посола рыбы" | 15 г | ПРИПРАВЫ | 22 | 4605209002716 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09415 |
55 | Приправа "Для риса и макарон" | 15 г | ПРИПРАВЫ | 22 | 4605209002518 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09415 |
56 | Приправа "Для рыбы" | 15 г | ПРИПРАВЫ | 22 | 4605209000651 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09415 |
57 | Приправа "Для свинины" | 15 г | ПРИПРАВЫ | 22 | 4605209002679 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09415 |
58 | Приправа "Для холодца и заливных блюд" | 15 г | ПРИПРАВЫ | 22 | 4605209002778 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09415 |
59 | Приправа "Для шашлыка" | 15 г | ПРИПРАВЫ | 22 | 4605209000736 | 30 шт в бл. | 0.58 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09415 |
60 | Смесь для глинтвейна | 40 г | ПРИПРАВЫ | 22 | 4605209003430 | 20 шт в бл. | 0.93 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09415 |
61 | Приправа "Для засолки огурцов" | 30 г | ПРИПРАВЫ ДЛЯ МАРИНОВАНИЯ И КОНСЕРВАЦИИ | 36 | 4605209004031 | 30 шт в г/кор. | 1.14 | 12.2 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09415 |
62 | Приправа "Для засолки томатов" | 30 г | ПРИПРАВЫ ДЛЯ МАРИНОВАНИЯ И КОНСЕРВАЦИИ | 36 | 4605209004017 | 30 шт в г/кор. | 1.14 | 12.2 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09415 |
63 | Приправа "Для квашения капусты" | 30 г | ПРИПРАВЫ ДЛЯ МАРИНОВАНИЯ И КОНСЕРВАЦИИ | 36 | 4605209005274 | 30 шт в г/кор. | 1.14 | 12.2 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09415 |
64 | Приправа "Для маринования и соления грибов" | 30 г | ПРИПРАВЫ ДЛЯ МАРИНОВАНИЯ И КОНСЕРВАЦИИ | 36 | 4605209002730 | 25 шт в г/кор. | 0.98 | 12.2 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09415 |
65 | Смесь "Зажарка для борща" | 50 г | СМЕСИ ОВОЩЕЙ | 22 | 4605209006899 | 30 шт в г/кор. | 1.9 | 12.2 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.02426/19 |
66 | Смесь "Овощи и травы" | 50 г | СМЕСИ ОВОЩЕЙ | 22 | 4605209006912 | 30 шт в г/кор. | 1.9 | 12.2 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.02426/19 |
67 | Смесь "Сладкие перцы" | 50 г | СМЕСИ ОВОЩЕЙ | 22 | 4605209006875 | 30 шт в г/кор. | 1.9 | 12.2 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.02426/19 |
68 | Смесь "Лук и морковь" | 50 г | СМЕСИ ОВОЩЕЙ | 22 | 4605209007919 | 35 шт в г/кор. | 2.22 | 12.2 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.02426/19 |
69 | Панировка для курицы | 70 г | ПАНИРОВКИ | 12 | 4605209005090 | 25 шт в бл. | 2.01 | 6.73 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08288 |
70 | Панировка для мяса | 70 г | ПАНИРОВКИ | 12 | 4605209005113 | 25 шт в бл. | 2.01 | 6.73 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08288 |
71 | Панировка для рыбы | 70 г | ПАНИРОВКИ | 12 | 4605209005137 | 25 шт в бл. | 2.01 | 6.73 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08288 |
72 | Сухари панировочные | 100 г | ПАНИРОВКИ | 12 | 4605209005076 | 24 шт в бл. | 6.67 | 6.73 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08150 |
73 | Ванилин кондитерский | 1 г | КУЛИНАРНЫЕ ДОБАВКИ | 12 | 4605209000293 | 65 шт в бл. | 0.19 | 2.33 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08289 |
74 | Ванилин кондитерский | 2 г | КУЛИНАРНЫЕ ДОБАВКИ | 12 | 4605209003690 | 65 шт в бл. | 0.26 | 2.33 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08289 |
75 | Ванильный сахар | 30 г | КУЛИНАРНЫЕ ДОБАВКИ | 24 | 4605209005038 | 30 шт в бл. | 1.03 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08289 |
76 | Дрожжи быстродействующие | 10 г | КУЛИНАРНЫЕ ДОБАВКИ | 12 | 4605209000491 | 45 шт в бл. | 0.55 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08048 |
77 | Желатин пищевой | 25 г | КУЛИНАРНЫЕ ДОБАВКИ | 12 | 4605209004994 | 25 шт в бл. | 0.78 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.07693 |
78 | Кокосовая стружка | 15 г | КУЛИНАРНЫЕ ДОБАВКИ | 12 | 4605209000514 | 25 шт в бл. | 0.68 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08072 |
79 | Кокосовая стружка цветная в ассортименте | 20 г | КУЛИНАРНЫЕ ДОБАВКИ | 12 | 25 шт в бл. | 0.85 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08072 | |
80 | Кондитерская посыпка | 15 г | КУЛИНАРНЫЕ ДОБАВКИ | 24 | 4605209000576 | 30 шт в бл. | 0.53 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08074 |
81 | Крахмал картофельный | 100 г | КУЛИНАРНЫЕ ДОБАВКИ | 24 | 4605209003614 | 22 шт в бл. | 2.45 | 6.73 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.07698 |
82 | Кунжут | 20 г | КУЛИНАРНЫЕ ДОБАВКИ | 10 | 4605209005052 | 30 шт в бл. | 0.72 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08265 |
83 | Лимонная кислота | 25 г | КУЛИНАРНЫЕ ДОБАВКИ | 12 | 4605209005014 | 30 шт в бл. | 0.91 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.07697 |
84 | Мак пищевой | 50 г | КУЛИНАРНЫЕ ДОБАВКИ | 10 | 4605209000279 | 22 шт в бл. | 1.26 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08265 |
85 | ПОП-КОРН кукуруза лопающаяся | 100 г | КУЛИНАРНЫЕ ДОБАВКИ | 24 | 4605209003591 | 22 шт в бл. | 2.45 | 6.73 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08067 |
86 | Разрыхлитель теста | 15 г | КУЛИНАРНЫЕ ДОБАВКИ | 24 | 4605209006738 | 50 шт в бл. | 0.88 | 3.5 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09145 |
87 | Черемуха сушеная молотая | 50 г | КУЛИНАРНЫЕ ДОБАВКИ | 24 | 4605209004734 | 60 шт в г/кор. | 3.4 | 12.2 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08540 |
88 | Сахарная пудра | 60 г | КУЛИНАРНЫЕ ДОБАВКИ | 24 | 4605209005212 | 18 шт в бл. | 1.21 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.07691 |
89 | Соус Белый для рыбы с лимоном | 40 г | СОУСЫ | 20 | 4605209007070 | 20 шт в бл. | 1.75 | 6.7 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08378 |
90 | Соус Грибной с луком | 40 г | СОУСЫ | 20 | 4605209007056 | 20 шт в бл. | 1.75 | 6.7 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08378 |
91 | Соус Сметанный к биточкам | 40 г | СОУСЫ | 20 | 4605209007018 | 20 шт в бл. | 1.75 | 6.7 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08378 |
92 | Соус Сырный к чесноком | 40 г | СОУСЫ | 20 | 4605209007032 | 20 шт в бл. | 1.75 | 6.7 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08378 |
93 | Соус Томатный для спагетти с базиликом | 40 г | СОУСЫ | 20 | 4605209006998 | 20 шт в бл. | 1.75 | 6.7 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08378 |
94 | Соус Томатный к мясу с пряностями | 40 г | СОУСЫ | 20 | 4605209006974 | 20 шт в бл. | 1.75 | 6.7 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08378 |
95 | Маринад для курицы | 30 г | МАРИНАДЫ | 22 | 4605209007377 | 22 шт в бл. | 0.83 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09181 |
96 | Маринад для мяса | 30 г | МАРИНАДЫ | 22 | 4605209007391 | 22 шт в бл. | 0.83 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09181 |
97 | Маринад шашлычный | 30 г | МАРИНАДЫ | 22 | 4605209007414 | 22 шт в бл. | 0.83 | 4.23 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09181 |
98 | Кисель "Земляника" | 220 г | КИСЕЛИ В БРИКЕТАХ | 12 | 4605209006356 | 48 шт в г/кор. | 11.52 | 13.01 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЮ85.В.02649/19 |
99 | Кисель "Клубника" | 220 г | КИСЕЛИ В БРИКЕТАХ | 12 | 4605209006417 | 48 шт в г/кор. | 11.52 | 13.01 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЮ85.В.02649/19 |
100 | Кисель "Клюква" | 220 г | КИСЕЛИ В БРИКЕТАХ | 12 | 4605209006431 | 48 шт в г/кор. | 11.52 | 13.01 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЮ85.В.02649/19 |
101 | Кисель "Лесная ягода" | 220 г | КИСЕЛИ В БРИКЕТАХ | 12 | 4605209006493 | 48 шт в г/кор. | 11.52 | 13.01 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЮ85.В.02649/19 |
102 | Кисель "Персик" | 220 г | КИСЕЛИ В БРИКЕТАХ | 12 | 4605209006158 | 48 шт в г/кор. | 11.52 | 13.01 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЮ85.В.02649/19 |
103 | Кисель "Плодово-ягодный" | 220 г | КИСЕЛИ В БРИКЕТАХ | 12 | 4605209006639 | 48 шт в г/кор. | 11.52 | 13.01 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЮ85.В.02649/19 |
104 | "Кисель "Брусника" | 100 г | КИСЕЛИ В ПАКЕТАХ | 20 | 4605209001870 | 22 шт в бл. | 2.45 | 6.73 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08790 |
105 | "Кисель "Вишня" | 100 г | КИСЕЛИ В ПАКЕТАХ | 20 | 4605209001757 | 22 шт в бл. | 2.45 | 6.73 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08790 |
106 | "Кисель "Клубника" | 100 г | КИСЕЛИ В ПАКЕТАХ | 20 | 4605209001658 | 22 шт в бл. | 2.45 | 6.73 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08790 |
107 | "Кисель "Клюква" | 100 г | КИСЕЛИ В ПАКЕТАХ | 20 | 4605209001672 | 22 шт в бл. | 2.45 | 6.73 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08790 |
108 | "Кисель "Лесная ягода" | 100 г | КИСЕЛИ В ПАКЕТАХ | 20 | 4605209001795 | 22 шт в бл. | 2.45 | 6.73 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08790 |
109 | "Кисель "Малина" | 100 г | КИСЕЛИ В ПАКЕТАХ | 20 | 4605209001719 | 22 шт в бл. | 2.45 | 6.73 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08790 |
110 | "Кисель "Плодово-ягодный" | 100 г | КИСЕЛИ В ПАКЕТАХ | 20 | 4605209001832 | 22 шт в бл. | 2.45 | 6.73 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08790 |
111 | "Кисель абрикосовый" | 20 г | КИСЕЛИ НАТУРАЛЬНЫЕ МОМЕНТАЛЬНЫЕ | 18 | 4605209007933 | 32 шт в бл. | 0.8 | 2.94 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08790 |
112 | "Кисель вишневый" | 20 г | КИСЕЛИ НАТУРАЛЬНЫЕ МОМЕНТАЛЬНЫЕ | 18 | 4605209007957 | 32 шт в бл. | 0.8 | 2.94 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08790 |
113 | "Кисель клубничный" | 20 г | КИСЕЛИ НАТУРАЛЬНЫЕ МОМЕНТАЛЬНЫЕ | 18 | 4605209007971 | 32 шт в бл. | 0.8 | 2.94 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08790 |
114 | "Кисель клюквенный" | 20 г | КИСЕЛИ НАТУРАЛЬНЫЕ МОМЕНТАЛЬНЫЕ | 18 | 4605209007995 | 32 шт в бл. | 0.8 | 2.94 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08790 |
115 | "Кисель малиновый" | 20 г | КИСЕЛИ НАТУРАЛЬНЫЕ МОМЕНТАЛЬНЫЕ | 18 | 4605209008015 | 32 шт в бл. | 0.8 | 2.94 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08790 |
116 | "Желе "Апельсин" | 75 г | ЖЕЛЕ | 20 | 4605209003959 | 25 шт в бл. | 2.2 | 6.73 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08790 |
117 | "Желе "Клубника" | 75 г | ЖЕЛЕ | 20 | 4605209003935 | 25 шт в бл. | 2.2 | 6.73 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08790 |
118 | "Желе "Вишня" | 75 г | ЖЕЛЕ | 20 | 4605209003997 | 25 шт в бл. | 2.2 | 6.73 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08790 |
119 | "Желе "Черная смородина" | 75 г | ЖЕЛЕ | 20 | 4605209003898 | 25 шт в бл. | 2.2 | 6.73 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08790 |
120 | Базилик зелень сушеная | 100 г | ПРОФЕСCИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ | 24 | 4605209004956 | 10 шт в т/у пл | 1.6 | 9.52 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08151 |
121 | Желатин пищевой | 400 г | ПРОФЕСCИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ | 12 | 4605209006035 | 10 шт в т/у пл | 4.6 | 9.52 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.07693 |
122 | Зира (семя) | 250 г | ПРОФЕСCИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ | 24 | 4605209007490 | 10 шт в т/у пл | 3.1 | 9.52 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08151 |
123 | Имбирь молотый | 250 г | ПРОФЕСCИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ | 24 | 4605209004932 | 10 шт в т/у пл | 3.1 | 9.52 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.07694 |
124 | Кокосовая стружка | 200 г | ПРОФЕСCИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ | 12 | 4605209004635 | 10 шт в т/у пл | 2.6 | 9.52 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08072 |
125 | Кориандр зерно | 175 г | ПРОФЕСCИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ | 24 | 4605209004499 | 10 шт в т/у пл | 2.35 | 9.52 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08049 |
126 | Корица молотая | 200 г | ПРОФЕСCИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ | 24 | 4605209004512 | 10 шт в т/у пл | 2.6 | 9.52 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08156 |
127 | Кунжут | 300 г | ПРОФЕСCИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ | 10 | 4605209004536 | 10 шт в т/у пл | 3.6 | 9.52 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08265 |
128 | Лимонная кислота | 500 г | ПРОФЕСCИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ | 12 | 4605209006059 | 10 шт в т/у пл | 5.6 | 9.52 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.07697 |
129 | Лук репчатый сушеный | 100 г | ПРОФЕСCИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ | 12 | 4605209004598 | 10 шт в т/у пл | 1.6 | 9.52 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09384 |
130 | Паприка красная хлопья | 150 г | ПРОФЕСCИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ | 24 | 4605209005977 | 10 шт в т/у пл | 2.1 | 9.52 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08151 |
131 | Паприка молотая | 200 г | ПРОФЕСCИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ | 24 | 4605209004253 | 10 шт в т/у пл | 2.6 | 9.52 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08151 |
132 | Перец красный молотый ЧИЛИ | 250 г | ПРОФЕСCИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ | 24 | 4605209004215 | 10 шт в т/у пл | 3.1 | 9.52 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.08153 |
133 | Перец черный горошек | 250 г | ПРОФЕСCИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ | 24 | 4605209004178 | 10 шт в т/у пл | 3.1 | 9.52 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.02125/19 |
134 | Перец черный молотый | 300 г | ПРОФЕСCИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ | 24 | 4605209004192 | 10 шт в т/у пл | 3.6 | 9.52 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.02125/19 |
135 | Петрушка зелень сушеная | 75 г | ПРОФЕСCИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ | 12 | 4605209004277 | 10 шт в т/у пл | 1.4 | 9.52 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09384 |
136 | "Приправа "Аджика" | 250 г | ПРОФЕСCИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ | 22 | 4605209005939 | 10 шт в т/у пл | 3.1 | 9.52 | ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ79.В.09181 |
